mappa pop
Soluzioni di Connettività su Misura per il Futuro del Cloud
WARIAN è il punto di riferimento per le aziende che cercano una connettività affidabile e scalabile nel panorama del cloud computing. Con un backbone nazionale gestito internamente e una dedizione all’innovazione, offriamo soluzioni personalizzate per supportare le applicazioni di prossima generazione e garantire il successo delle imprese nel mondo digitale.
| Paese | Istallazione | Capacità | Peering | Colocation |
|---|---|---|---|---|
| Napoli 1 | Aprile 2011 | 400G | TIM, Namex | Tim, OpenFiber |
| Roma | Gennaio 2015 | 400G | Namex, Meta, SKY | Cineca |
| Milano | Dicembre 2017 | 400G | Mix, Minap, Equinix, Google, Amazon, SKY | Mix, Seeweb |
| Amsterdam | Gennaio 2019 | 400G | Ams-IX, DATAIX, FRYSIX, GLOBALIX,INTER-IX, LSIX, SpeedIX, Google | Nikhef |
| Dublino | Ottobre 2019 | 400G | Equinix, INEX | Equinix |
| Cosenza | Febbraio 2021 | 20G | Keliweb | |
| Queretaro | Giugno 2021 | 400G | Google, Meta | KIO |
| Barcellona | Giugno 2022 | 400G | CATNIX | Templus |
| Bari | Marzo 2023 | 80G | Namex | Namex |
| Frosinone | Luglio 2023 | 20G | Seeweb | |
| Napoli 2 | Agosto 2023 | 80G | Namex | Namex |
| Francoforte | Gennaio 2025 | 400G | Equinix FR5 | |
| Caserta | Maggio 2025 | 400G | DataFelix | |
| Madrid | Settembre 2025 | 400G | Digital Realty Madrid MAD3 | |
| Lisbona | Ottobre 2025 | 400G | Equinix LS1 |
Partner
| Paese | Pop |
|---|---|
| Ruse | Network PoPs |
| Varna | Network PoPs |
| Bucarest | Network PoPs |
| Plovdiv | Network/cloud PoPs |
| Terni | Network PoPs |
| Perugia | Network PoPs |
| Padova | VISIX - Internet Exchange Points |
| Milano | MIX - Minap - Data Center |
| Torino | Network PoPs |
| New York | DE-CIX - Internet Exchange Points |
| Francoforte | DE-CIX - Network PoPs |
| Parigi | Equiniz - Network PoPs |
| Londra | LINX - Network PoPs |
| Sofia | BIX.BG - Data Center |
| Zurigo | Network/cloud PoPs |
| Lugano | Network/cloud PoPs |
| Sesto San Giovanni | 200 mq per i servizi di Colocation. Potenza massima 200KW |
| Frosinone | 1000 mq per Colocation e Cloud Computing. Potenza massima 1000KW |
| Milano | Data Center |